![]()
![]() |
Timekeeper
Official Insurance Partner
Official Telecom Partner
Charity Partner
Partner
Schaffhausen. Ein kleines Paradies.
Outfitter
Partner
Partner
Partner
Filmcrew
Rechtskonsulenten
Partner
ixso - NATURAL ENERGY DRINK
Offical Leistungsdiagnostikpartner
Catégorie: Individuels |
||||||||||||
| Équipe Nom et prénom |
Code postal | Ville | Country | Millésime | Cat. | |||||||
| 1. | Marko Baloh | SLOVÉNIE | M | |||||||||
| 2. | Thomas Ratschob | SUISSE | M | |||||||||
| 3. | Jure Robic | SLOVÉNIE | M | |||||||||
| 4. | Trix Zgraggen | SUISSE | F | |||||||||
| 5. | Nicole Fehr | SUISSE | F | |||||||||
| 6. | Michael, Billington | SUISSE | M | |||||||||
| 7. | Urs Samtleben | SUISSE | M | |||||||||
| 8. | Nik Zeindler | SUISSE | M | |||||||||
| 9. | Fredy Frei | ALLEMAGNE | M | |||||||||
| 10. | Christian Burri | SUISSE | M | |||||||||
| 11. | Klaus Pfister | SUISSE | M | |||||||||
| 12. | Dani Buehrer | SUISSE | M | |||||||||
| 13. | Hans Jörg Schwarz | SUISSE | M | |||||||||
| 14. | Schlatter Martin | SUISSE | M | |||||||||
| 15. | Jean-Claude Huber | SUISSE | M | |||||||||
| 16. | Christian Bernhard | SUISSE | M | |||||||||
| 17. | Ruedi Trabold | SUISSE | M | |||||||||
| 18. | Hermann Bachmann | SUISSE | M | |||||||||
| 19. | Michael Trachsel | SUISSE | M | |||||||||
| 20. | Hansruedi Kenel | SUISSE | M | |||||||||
| 21. | Rico Hugues | FRANCE | M | |||||||||
| 22. | Andreas Büttgen | ALLEMAGNE | M | |||||||||
| 23. | Michael Misteli | SUISSE | M | |||||||||
| 24. | Stefan Hutmacher | SUISSE | M | |||||||||
| 25. | Gregor Primc | SLOVÉNIE | M | |||||||||
| 26. | De Cridts Patrick | BELGIQUE | M | |||||||||
| 27. | Markus Käppeli | SUISSE | M | |||||||||
| 28. | Anita Serafini | SUISSE | F | |||||||||
| 29. | Simon Ruff | SUISSE | M | |||||||||
| 30. | Pascal Hayoz | SUISSE | M | |||||||||
Catégorie: Equipes de 2 |
||||||||||||
| Équipe Nom et prénom |
Code postal | Ville | Country | Millésime | Cat. | |||||||
| 1. | Impard I | SUISSE | M | |||||||||
| 2. | Impard II | SUISSE | M | |||||||||
| 3. | TEMPOJANER | SUISSE | M | |||||||||
| 4. | poco loco, VC Seuzach | SUISSE | MX | |||||||||
| 5. | über 100 | SUISSE | M | |||||||||
| 6. | RoadRunners VC Seuzach | SUISSE | MX | |||||||||
| 7. | Seglis | SUISSE | M | |||||||||
| 8. | AemmerMeier | SUISSE | M | |||||||||
| 9. | Team 13 | SUISSE | M | |||||||||
| 10. | Stapo Züri, Höfliger Bikesport | SUISSE | M | |||||||||
| 11. | Team Mülli | SUISSE | M | |||||||||
| 12. | VC International Brig | SUISSE | MX | |||||||||
| 13. | Czech Team | TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE | M | |||||||||
| 14. | cyclingteam76 | SUISSE | MX | |||||||||
| 15. | Fernsicht Team | SUISSE | M | |||||||||
| 16. | Double Pack | SUISSE | M | |||||||||
| 17. | Die zwei Fragezeichen | SUISSE | M | |||||||||
| 18. | Nicht ganz 100 | SUISSE | M | |||||||||
| 19. | DANi SCHNIDER Radsport | SUISSE | M | |||||||||
| 20. | spintoutshop.ch | SUISSE | M | |||||||||
| 21. | lieber spät als nie | SUISSE | M | |||||||||
| 22. | SKyPRO | SUISSE | M | |||||||||
| 23. | Henzen Sport Visp | SUISSE | M | |||||||||
| 24. | Swissteam | SUISSE | M | |||||||||
| 25. | sporteria | SUISSE | M | |||||||||
Catégorie: Equipes de 4 |
||||||||||||
| Équipe Nom et prénom |
Code postal | Ville | Country | Millésime | Cat. | |||||||
| 1. | IWC 1 | SUISSE | M | |||||||||
| 2. | IWC 2 | SUISSE | MX | |||||||||
| 3. | Beat Lüthi | SUISSE | M | |||||||||
| 4. | KPMG Vitesse Jubilaire | SUISSE | M | |||||||||
| 5. | RASPARE | SUISSE | M | |||||||||
| 6. | Companheiros | SUISSE | M | |||||||||
| 7. | Impard III | SUISSE | M | |||||||||
| 8. | Helma | SUISSE | MX | |||||||||
| 9. | sportiva-sh | SUISSE | M | |||||||||
| 10. | ibW Pro Team | SUISSE | M | |||||||||
| 11. | ibW Mountain Team | SUISSE | M | |||||||||
| 12. | 4 Angels for... | SUISSE | F | |||||||||
| 13. | Cycling Team Roggliswil | SUISSE | MX | |||||||||
| 14. | GS Bratwurst | SUISSE | M | |||||||||
| 15. | Team SWISSCOM 1 | SUISSE | M | |||||||||
| 16. | Team SWISSCOM 2 | SUISSE | M | |||||||||
| 17. | Sensler | SUISSE | M | |||||||||
| 18. | Birrer 2-Rad Sport | SUISSE | M | |||||||||
| 19. | crespo.ch | SUISSE | MX | |||||||||
| 20. | Grenzgänger | SUISSE | M | |||||||||
| 21. | Russell Reynolds | SUISSE | M | |||||||||
| 22. | WINFORCE | SUISSE | M | |||||||||
| 23. | Sportclub Reitnau 2k7 | SUISSE | M | |||||||||
| 24. | SH-Power | SUISSE | M | |||||||||
| 25. | Last but not Least.... | SUISSE | M | |||||||||
Catégorie: Equipes de 6 |
||||||||||||
| Équipe Nom et prénom |
Code postal | Ville | Country | Millésime | Cat. | |||||||
| 1. | Team SIG I&D | SUISSE | O | |||||||||
| 2. | TUI | SUISSE | O | |||||||||
| 3. | Laureus Schweiz 1 | SUISSE | O | |||||||||
| 4. | Laureus Schweiz 2 | SUISSE | O | |||||||||
| 5. | Laureus London | ROYAUME-UNI | O | |||||||||
| 6. | Kantonsspital Winterthur | SUISSE | O | |||||||||
| 7. | Allianz Suisse | SUISSE | O | |||||||||
| 8. | Team Blick | SUISSE | O | |||||||||
| 9. | IWC 1 | SUISSE | O | |||||||||
| 10. | IWC 2 | SUISSE | O | |||||||||
| 11. | Mercedes Schweiz | SUISSE | O | |||||||||
| 12. | Team NZZ | SUISSE | O | |||||||||
| 13. | Springbock-Selection-Team | SUISSE | O | |||||||||
| 14. | IWC 3 | SUISSE | O | |||||||||
| 15. | Pegasus | SUISSE | O | |||||||||
| 16. | Team Compresso | SUISSE | O | |||||||||
| 17. | IWC Lady Power | SUISSE | O | |||||||||
| 18. | sportlink & friends | SUISSE | O | |||||||||
| 19. | Tortouristen | SUISSE | O | |||||||||
| 20. | Weggefährten | SUISSE | O | |||||||||